방송/음향/통신TV/Audio/Communition
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 청도 소비재 가전제품전 - Consumer Electronics Show (CICE) | 중국 | 2026-09-04 ~ 2026-09-06 | 2111 |
| 베를린 가전 및 멀티미디어전 - IFA | 독일 | 2026-09-04 ~ 2026-09-08 | 2171 |
| 런던 오디오/비디오/조명 - PLASA | 영국 | 2026-09-06 ~ 2026-09-08 | 2048 |
| 암스테르담 방송장비전 - IBC | 네덜란드 | 2026-09-11 ~ 2026-09-14 | 7518 |
| 홍콩 전자 총합전 [추계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2142 |
| 홍콩 조명전 [세계 2번째규모] [추계] - International Lighting Fair | 중국 | 2026-10-27 ~ 2026-10-30 | 1998 |
| 도쿄 방송기기전 - Inter BEE | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 4259 |
| 도쿄 광통신전 - COMNEXT | 일본 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 2060 |
| 라스베가스 가전/전자제품 - CES | 미국 | 2027-01-06 ~ 2027-01-09 | 3535 |
| 프랑크푸르트 악기/음향전 - musikmesse | 독일 | 2020-03-19 ~ 2020-03-22 | 2200 |
| 상해 아시아 전자 박람회 - CES | 중국 | 2020-06-10 ~ 2020-06-12 | 2355 |
| 부다페스트 영상/콘텐츠 마케팅전 - NATPE [인터넷 개최] | 미국 | 2020-08-24 ~ 2020-08-27 | 536 |
| 북경 광고기술전 - AD EXPO | 중국 | 2020-09-23 ~ 2020-09-25 | 1746 |
| 상해 조명/음향/악기/음악 전 - Prolight + Sound | 중국 | 2020-10-28 ~ 2020-10-30 | 2087 |
| 도쿄 LED/차세대 디자인조명/전자기술전 [7개전시회] - NEPCON | 일본 | 2021-01-21 ~ 2021-01-23 | 1900 |
| 마닐라 케이블방송장비/컨퍼런스 전 - PCTA | 중국 | 2021-04-14 ~ 2021-04-16 | 2052 |
| 비엔나 오디오 엔터테인먼트 컨퍼런스 - AES | 미국 | 2021-06-01 ~ 2021-06-04 | 1953 |
| 동경 방송 및 통신전 [5개 전시회 동시개최] - Connected Media | 일본 | 2021-06-16 ~ 2021-06-18 | 800 |
| 하노이 세계 정보통신전 [매년 국가 변경] - ITU TELECOM WORLD [온라인개최] | 헝가리 | 2021-09-00 ~ 2021-12-00 | 855 |
| 쾰른 영상/광학기기/비디오/사진기술 (격년) - Photokina | 독일 | 2022-05-18 ~ 2020-05-21 | 1707 |
| 상해 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2022-06-18 ~ 2022-06-20 | 637 |
| 뮌헨 영화기술 장비전 - CINEC | 독일 | 2024-02-28 ~ 2024-02-29 | 776 |
| 베이징 정보통신/네트워크전 - PT EXPO COMM | 중국 | 2025-09-24 ~ 2025-09-26 | 1732 |
| 코펜하겐 광통신 및 광섬유 통신기술전 [지역순환개최]- ECOC | 벨기에 | 2025-09-29 ~ 2025-10-01 | 784 |
| 워싱턴 케이블 통신전 [매년지역변경]- SCTE EXPO | 미국 | 2025-09-29 ~ 2025-10-01 | 1754 |
















