고무/플라스틱
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 상해 타이어전 - TIRE EXPO | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1073 |
| 호치민 플라스틱 / 고무전 - VietnamPlas | 베트남 | 2026-09-09 ~ 2026-09-12 | 1209 |
| 상해 고무/화학전 [4개전시회] - Rubber Tech China [아시아 최고] | 중국 | 2026-09-15 ~ 2026-09-17 | 840 |
| 도쿄 첨단소재/플라스틱/세라믹/금속/코팅전[12개전시회] - Material Week | 일본 | 2026-09-30 ~ 2026-10-02 | 81 |
| 도쿄 플라스틱전 [3년주기] - IPF | 일본 | 2026-10-01 ~ 2025-10-05 | 1729 |
| 뒤셀도르프 알루미늄전 [격년] - Aluminium | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 839 |
| 프리드리히스하펜 플라스틱 가공 전시회 [격년] - Fakuma | 독일 | 2026-10-12 ~ 2026-10-16 | 2132 |
| 미니아폴리스 플라스틱/포장/자동화기술 박람회 [5개전시회]- PLASTEC | 미국 | 2026-10-28 ~ 2026-10-29 | 838 |
| 멕시코시티 산업기기/플라스틱전 [격년] - PLASTIMAGEN Mexico | 멕시코 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 2227 |
| 자카르타 플라스틱/고무/금형/포장전 (4개전시회) - Plastics & Rubber Indonesia | 인도네시아 | 2026-11-17 ~ 2026-11-20 | 2093 |
| 이스탄불 플라스틱전 - Plast Eurasia | 터키 | 2026-12-02 ~ 2026-12-05 | 2422 |
| 함부르크 금속가공/자동화전 [격년] - NORTEC | 독일 | 2027-02-08 ~ 2027-02-10 | 820 |
| 애너하임 플라스틱/포장 전 (5개 전시회) - WEST PACK & PLASTEC | 미국 | 2027-02-09 ~ 2027-02-11 | 1898 |
| 하노버 타이어 기술전 - Tire Technology | 독일 | 2027-03-02 ~ 2027-03-04 | 967 |
| 두바이 플라스틱/석유화학/고무산업전 [격년]- Arab Plast | 두바이 | 2027-03-24 ~ 2027-03-26 | 828 |
| 올랜도 플라스틱 산업전 [3년주기] - NPE | 미국 | 2027-05-03 ~ 2027-05-07 | 1600 |
| 오사카 고기능 플라스틱/세라믹/금속/코팅전[12개전시회] - Material Week | 일본 | 2027-05-12 ~ 2027-05-14 | 947 |
| 뒤셀도르프 플라스틱/고무전 (3년주기) - K [세계 최대 규모] | 독일 | 2028-10-18 ~ 2028-10-25 | 2355 |
| 루체른 플라스틱전 [격년] - Swiss Plastics Expo | 스위스 | 2029-01-23 ~ 2029-01-25 | 833 |
| 에센 타이어 박람회 [격년]- REIFEN | 독일 | 2020-09-08 ~ 2020-09-12 | 1781 |
| 파키스탄 플라스틱&포장전 - PLASTI & PACK | 파키스탄 | 2020-09-10 ~ 2020-09-12 | 934 |
| 태주 플라스틱 박람회 - China PEC | 독일 | 2021-10-15 ~ 2021-10-18 | 1870 |
| 모스크바 국제 플라스틱전 - INTERPLASTICA | 러시아 | 2022-01-25 ~ 2022-01-28 | 929 |
| 상파울루 고무 박람회 [격년] - EXPOBOR [격년] | 브라질 | 2022-06-22 ~ 2022-06-24 | 1641 |
| 도쿄 첨단소재/복합기술전 [4개전시회] - Material Week | 일본 | 2022-09-30 ~ 2022-10-02 | 1165 |
















