식품/음료
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 두바이 식품/음료/주방전 - GULFOOD | 아랍에미레이트 | 2027-03-15 ~ 2027-03-19 | 2140 |
| 도쿄 건강산업전 (춘계) - Health & Wellness | 일본 | 2027-03-17 ~ 202-02-27 | 1406 |
| 타이페이 제빵산업전 - TIBS | 대만 | 2027-03-18 ~ 2027-03-21 | 1057 |
| 상해 식음료/커피/와인/케터링 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2027-03-30 ~ 2027-04-02 | 2305 |
| 노스캐롤라이나 스낵전 [격년] - SNAXPO | 미국 | 2027-04-04 ~ 2027-04-06 | 836 |
| 도쿄 와인/주류전 - ProWine | 일본 | 2027-04-15 ~ 2027-04-17 | 2344 |
| 홍콩 와인/주류전 - ProWine | 중국 | 2027-05-10 ~ 2027-05-12 | 2342 |
| 홍콩 식음료&호텔/주방/레스토랑전 [격년]- HOFEX | 중국 | 2027-05-10 ~ 2027-05-12 | 1682 |
| 광저우 식음료/커피/와인/케터링 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2027-05-11 ~ 2027-05-13 | 423 |
| 뉴욕 프랜차이즈전 - FRANCHISE EXPO | 미국 | 2027-06-04 ~ 2027-06-05 | 714 |
| 홍콩 아시아 와인/주류전 - Vinexpo Asia [아시아 최대규모] | 중국 | 2027-06-08 ~ 2027-06-10 | 2023 |
| 시카고 커피/푸드서비스/건강식품 박람회 [3개전시회 동시개최] - Coffee Fest | 미국 | 2027-06-11 ~ 2027-06-12 | 768 |
| 방콕 아시아 식품 음료 첨가물/원료전 [격년 개최]- FI ASIA | 인도네시아 | 2027-09-01 ~ 2027-09-03 | 1753 |
| 쿠알라룸푸르 식품/음료/호텔전 [격년] - FHM | 말레이시아 | 2027-09-21 ~ 2027-09-14 | 999 |
| 쾰른 식품전 [격년] - ANUGA | 독일 | 2027-10-09 ~ 2027-10-13 | 1202 |
| 뮌헨 제빵전 [세계 제빵시장 주도 / 격년] - IBA | 독일 | 2027-10-24 ~ 2027-10-28 | 2111 |
| 싱가포르 와인/주류/식품전 (격년) - ProWine | 싱가포르 | 2028-04-25 ~ 2028-04-28 | 1658 |
| 프랑크푸르트 육류/육가공전 [세계최대규모 / 3년주기]- IFFA | 독일 | 2028-05-13 ~ 2028-05-18 | 2061 |
| 뮌헨 음료기술전 [3년마다 개최]- DRINKTEC [세계 최대 음료전] | 독일 | 2028-09-11 ~ 2028-09-15 | 1575 |
| 모스크바 식품원료 및 첨가물전 - Ingredients | 러시아 | 2020-02-18 ~ 2020-02-20 | 706 |
| 오사카 농업식품전 [동계] - Agri Food | 일본 | 2020-02-19 ~ 2020-02-20 | 1521 |
| 호주 퀸즐랜드 농업전[격년] - EKKA | 호주 | 2020-08-10 ~ 2024-08-18 | 1165 |
| 동경 농업식품전 [하계] | 일본 | 2020-11-05 ~ 2020-11-06 | 2006 |
| 싱가포르 식품/음료 - FHA | 싱가포르 | 2021-04-08 ~ 2021-04-11 | 847 |
| 시카고 유제품 전 - INTERNATIONAL DAIRY SHOW | 미국 | 2021-04-13 ~ 2021-04-15 | 1559 |
















