식품/음료
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 라스베가스 식품 원료 박람회 - SUPPLYSIDE | 미국 | 2025-10-27 ~ 2025-10-30 | 1716 |
| 청도 수산물전 - CHINA FISHERIES & SEAFOOD | 중국 | 2025-10-29 ~ 2025-10-31 | 2398 |
| 광저우 와인 음료전 [추계] - Interwine China | 중국 | 2025-10-31 ~ 2025-11-02 | 355 |
| 광저우 와인 음료전 - Interwine China | 중국 | 2025-10-31 ~ 2025-11-02 | 389 |
| 홍콩 와인/음료전 - Wine and Spirits | 중국 | 2025-11-06 ~ 2025-11-08 | 2366 |
| 상해 식음료/케터링/커피전 [5개전시회] - FHC (Food & Hotel China) | 중국 | 2025-11-12 ~ 2025-11-14 | 1972 |
| 자카르타 식음료/건강식품/제빵/주방전 - SIAL InterFOOD | 인도네시아 | 2025-11-12 ~ 2025-11-15 | 640 |
| 호치민 식품 박람회 - FOOD EXPO | 베트남 | 2025-11-12 ~ 2025-11-15 | 1581 |
| 두바이 유기농 자연식품전 - Natural & Organic Product Expo | 아랍에미레이트 | 2025-11-17 ~ 2025-11-19 | 2289 |
| 상해 식음료 자체상표 유통전 - Private Label Fair (PLF) | 중국 | 2025-11-18 ~ 2025-11-20 | 918 |
| 광저우 차 TEA 박람회 [추계] - TEA EXPO | 중국 | 2025-11-20 ~ 2025-11-23 | 1811 |
| 광저우 식품 소재/첨가물/원료전 [추계] - FIC | 중국 | 2025-11-26 ~ 2025-11-28 | 1961 |
| 파리 건강 박람회 [지역 순환 개최] - Natexpo | 프랑스 | 2025-11-30 ~ 2025-12-02 | 1684 |
| 도쿄 음료/푸드텍/식품가공기술전 [4개박람회] - Drink Japan | 일본 | 2025-12-03 ~ 2025-12-05 | 1290 |
| 상해 TEA 박람회[추계] - China Tea Expo | 중국 | 2025-12-04 ~ 2025-12-07 | 1349 |
| 선전 식음료/커피/와인/케터링 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2025-12-16 ~ 2025-12-18 | 1783 |
| 샌디에이고 식품 음료전 [동계] - Fancy Faire | 미국 | 2026-01-11 ~ 2026-01-13 | 2035 |
| 볼로냐 프라이빗 라벨 상품전 - MERCA | 이탈리아 | 2026-01-14 ~ 2026-01-15 | 822 |
| 플로리다 프랜차이즈전 - FRANCHISE EXPO SOUTH | 미국 | 2026-01-16 ~ 2026-01-17 | 804 |
| 리미니 빙과/젤라또/베이커리전 - SIGEP | 이탈리아 | 2026-01-16 ~ 2026-01-20 | 3877 |
| 베를린 녹색 식품 총합전 - Grune Woche | 독일 | 2026-01-16 ~ 2026-01-25 | 1804 |
| 파리 제빵전 [격년] - SIRHA EUROPAIN | 프랑스 | 2026-01-18 ~ 2026-01-21 | 1665 |
| 두바이 식품 주방전 - GULFOOD | 아랍에미레이트 | 2026-01-26 ~ 2026-01-30 | 2064 |
| 오사카 외식산업/요식업전 [8개전시회 동시개최]- Food Style | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-28 | 442 |
| 쾰른 제과전 - ISM | 독일 | 2026-02-01 ~ 2026-02-04 | 1807 |
















