화장품/미용용품
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 두바이 미용/화장품전 - Beautyworld | 아랍에미레이트 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 1979 |
| 도쿄 헬스/뷰티/포장/소비재전 [10개 박람회] - LIFESTYLE Week | 일본 | 2026-10-07 ~ 2026-10-09 | 694 |
| 청두 미용/화장품/성형전 [추계] - China Chengdu Beauty Expo (CCBE) | 중국 | 2026-10-12 ~ 2026-10-15 | 1682 |
| 오사카 미용 박람회 - Beautyworld Japan | 일본 | 2026-10-19 ~ 2026-10-21 | 2290 |
| 뮌헨 미용전/포럼 - BEAUTY FORUM MUNICH | 독일 | 2026-10-24 ~ 2026-10-25 | 1697 |
| 멕시코시티 뷰티/미용전 - EBS | 멕시코 | 2026-10-24 ~ 2026-10-26 | 1352 |
| 호치민 K-뷰티전 - K-BEAUTY EXPO | 베트남 | 2026-10-29 ~ 2026-10-31 | 703 |
| 방콕 화장품전 - in cosmetics Asia | 태국 | 2026-11-03 ~ 2026-11-05 | 2006 |
| 홍콩 화장품전 - COSMOPROF ASIA [세계 3대 미용전] | 중국 | 2026-11-10 ~ 2026-11-12 | 2272 |
| 두바이 유기농/천연 화장품전 - Organic Natural | 두바이 | 2026-11-16 ~ 2026-11-18 | 1167 |
| 자카르타 미용/화장품전 - Indonesia International Beauty Expo | 인도네시아 | 2026-11-26 ~ 2026-11-28 | 80 |
| 자카르타 미용/화장품전 - CIBE | 홍콩 | 2026-11-26 ~ 2026-11-28 | 648 |
| 선전 미용/화장품전 - China International Beauty Expo[CIBE] | 중국 | 2026-12-06 ~ 2026-12-07 | 745 |
| 뉴욕 미용 및 스파 박람회 - IECSC | 미국 | 2027-03-07 ~ 2027-03-09 | 929 |
| 두바이 미용/용품전 - Professional Beauty GCC | 벨기에 | 2027-03-22 ~ 2027-03-23 | 1731 |
| 청두 미용/화장품/성형전 [춘계] - China Chengdu Beauty Expo (CCBE) | 중국 | 2027-04-22 ~ 2027-04-24 | 293 |
| 뉴욕 화장품 산업기술/마케팅전 - HBA GLOBAL | 미국 | 2020-06-11 ~ 2020-06-13 | 1620 |
| 캄보디아 미용전 - Beauty Connect Expo- [개최일자 변경 - 일자미정] | 태국 | 2020-09-17 ~ 2020-09-18 | 1152 |
| 헝가리 뷰티포럼 - BEAUTY FORUM HUNGARY | 헝가리 | 2020-11-06 ~ 2020-11-07 | 1520 |
| 모스크바 화장품 박람회 [춘계] - SAM EXPO | 모스크바 | 2021-01-20 ~ 2021-01-22 | 1248 |
| 올랜도 미용 박람회 - Premiere | 미국 | 2021-06-01 ~ 2021-06-03 | 1534 |
| 싱가포르 피부 미용전 - ASIA DERMA | 싱가포르 | 2021-09-01 ~ 2021-09-03 | 1621 |
| 상파울루 미용 산업전 - BEAUTY FAIR | 브라질 | 2021-11-20 ~ 2021-11-23 | 1726 |
| 벤쿠버 국제 미용 스파 박람회 - ESI | 캐나다 | 2022-02-27 ~ 2022-02-28 | 1268 |
| 모스크바 화장품/미용전 [춘계] - interCHARM | 러시아 | 2022-04-21 ~ 2022-04-23 | 1383 |
















