전자/전기/컴퓨터
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 싱가포르 정보통신/방송/미디어/전자/그래픽전 - BroadcastAsia & Communicasia | 싱가포르 | 2026-05-20 ~ 2026-05-22 | 2053 |
| 도쿄 무선통신/네트워크/IoT전 - Wireless Japan | 일본 | 2026-05-27 ~ 2026-05-29 | 1774 |
| 광저우 조명/음향/비디오장비전 - Prolight + Sound | 중국 | 2026-05-28 ~ 2026-05-31 | 2030 |
| 도쿄 디지털 안내판 사이니전 - DSJ | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 917 |
| 도쿄 콘텐츠 [그래픽/AI/VR/CG 등 8개전시회 / 하계] - TOKYO CONTENTS | 일본 | 2026-06-17 ~ 2026-06-19 | 1919 |
| 상해 국제 모바일전 - MWC | 중국 | 2026-06-24 ~ 2026-06-26 | 1654 |
| LA 컴퓨터 그래픽전 [매년 개최지 변경] - SIGGRAPH | 미국 | 2026-07-19 ~ 2026-07-23 | 1775 |
| 심천 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 1504 |
| 베를린 가전 및 멀티미디어전 - IFA | 독일 | 2026-09-04 ~ 2026-09-08 | 2253 |
| 런던 오디오/비디오/조명 - PLASA | 영국 | 2026-09-06 ~ 2026-09-08 | 1823 |
| 암스테르담 방송장비전 - IBC | 네덜란드 | 2026-09-11 ~ 2026-09-14 | 2702 |
| 슈투트가르트 화상처리 / 인식기술전 [격년]- Vision | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 755 |
| 홍콩 전자 총합전 [추계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2026 |
| 뮌헨 전자전 [격년] - Electronica | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 1843 |
| 도쿄 비디오 통신 기술전 - COMNEXT | 일본 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 935 |
| 암스테르담 AI 및 빅데이터 전 - AI & Big Data Expo | 네덜란드 | 205-09-24 ~ 2025-09-25 | 1073 |
| 소주 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2019-04-07 ~ 2019-04-09 | 1183 |
| 방콕 메이커페어 - 제조업 전 Maker faire | 싱가포르 | 2020-01-18 ~ 2020-01-19 | 1024 |
| 독일 배터리 박람회 | 독일 | 2020-06-18 ~ 2020-06-20 | 229 |
| 나고야 차세대전자기술 및 기반기술산업전 - TECH BIZ | 일본 | 2021-02-24 ~ 2021-02-25 | 1706 |
| 타이페이 패널디스플레이전 [6개전시회 동시참관] - Flat Panel Display Exposition | 대만 | 2021-10-20 ~ 2021-10-22 | 1714 |
| 방콕 IT/정보통신 - CEBIT ASEAN Thailand | 태국 | 2021-11-24 ~ 2021-11-26 | 1935 |
| 도쿄 전자 총합전 [7개 박람회] - NEPCON | 일본 | 2022-01-22 ~ 2022-01-24 | 3049 |
| 자카르타 전자부품 박람회 - INATRONICS | 인도네시아 | 2022-03-17 ~ 2022-03-19 | 1726 |
| 상파울루 태양광 전시회 - Enersolar | 브라질 | 2022-06-07 ~ 2022-06-09 | 1791 |
















