의료기기/제약
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 의료기기 총합전 [건강/병원/약국/간호 등 7개 전시회] - 하계] - MEDICAL JAPAN | 일본 | 2026-10-07 ~ 2026-10-09 | 1841 |
| 도쿄 복지기기전 - H.C.R | 일본 | 2026-10-07 ~ 2026-10-09 | 2293 |
| 요코하마 바이오/신약/헬스텍전 - BIO / healthTECH | 일본 | 2026-10-07 ~ 2026-10-09 | 1862 |
| 애틀란타 낭포성 섬유증 CF 학회 - NACFC [매년지역변경] | 미국 | 2026-10-07 ~ 2026-10-10 | 1749 |
| 올랜도 장애인/실버산업전 - Abilities EXPO | 미국 | 2026-10-09 ~ 2026-10-11 | 877 |
| 선전 건강 산업 전 [추계] - CIHIE | 중국 | 2026-10-12 ~ 2026-10-15 | 1817 |
| 상해 치과 기자재전 - China Dental Show | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 937 |
| 슈투트가르트 치과장비전 - infotage FACHDENTAL | 독일 | 2026-10-16 ~ 2026-10-17 | 425 |
| 자카르타 제약/바이오/포장전 - IPEX | 인도네시아 | 2026-10-21 ~ 2026-10-24 | 1732 |
| 베이징 의료기기전 [6개 전시회] - CMEF [세계 최대 규모] | 중국 | 2026-10-21 ~ 2026-10-29 | 2373 |
| 상해 치과전시회 - Dentech China [아시아 최대 규모] | 중국 | 2026-10-22 ~ 2026-10-25 | 1969 |
| 미니아폴리스 의료기기전 - MD&M | 미국 | 2026-10-28 ~ 2026-10-29 | 1637 |
| 광저우 무역전 하반기 3차 - [의료/패션/식품/스포츠] - Canton Fair | 중국 | 2026-10-31 ~ 2026-11-04 | 1097 |
| 프랑크푸르트 치과장비전 - infotage FACHDENTAL | 독일 | 2026-11-06 ~ 2026-11-07 | 35 |
| 뒤셀도르프 의료기기전 - MEDICA (세계최대규모) | 독일 | 2026-11-16 ~ 2026-11-19 | 1991 |
| 도쿄 의료, 복지설비전 - Smart Life | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 1918 |
| 델리 제약/기술전 - CPHI India & PMEC India | 프랑스 | 2026-11-23 ~ 2026-11-26 | 402 |
| 뉴욕 치과기자재 및 치의학 박람회 - GNYDM | 미국 | 2026-11-29 ~ 2026-12-01 | 1723 |
| 시카고 방사선/영상의전 - RSNA | 미국 | 2026-11-29 ~ 2026-12-03 | 814 |
| LA 장애인 노인 설비/용품전 - ABILITIES EXPO | 미국 | 2027-01-14 ~ 2027-01-16 | 1715 |
| 쾰른 IDS 치과장비/기자재전 [격년] - International Dental Show | 독일 | 2027-03-16 ~ 2027-03-20 | 1999 |
| 뉴욕 장애인/실버산업전 - ABILITIES EXPO | 미국 | 2027-04-30 ~ 2027-05-02 | 1599 |
| 뉴욕 의료기기 전 [6개 전시회] - MD & M EAST | 미국 | 2027-05-19 ~ 2027-05-20 | 1960 |
| 프라하 치과장비전 [격년] - PRAGODENT | 체코 | 2027-10-07 ~ 2027-10-09 | 965 |
| 미니아폴리스 의료기기디자인전 - MD&M | 미국 | 2020-10-10 ~ 2020-10-11 | 855 |
















