보석/시계
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 라스베가스 보석/악세사리/선물/소비재/완구 [9개전시회 - 추계] - ASD | 미국 | 2026-08-25 ~ 2026-08-27 | 2067 |
| 도쿄 보석 박람회 [매년 지역변경]- Japan Jewellery Fair (JJF) | 일본 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 2115 |
| 홍콩 시계전 - Watch & Clock Fair | 홍콩 | 2026-09-01 ~ 2026-09-05 | 2664 |
| 비첸짜 보석전 [추계] - VICENZAORO [세계 3대 쥬얼리전] | 이탈리아 | 2026-09-04 ~ 2026-09-08 | 1099 |
| 파리 보석/시계전 [하계] - BIJORHCA PARIS | 프랑스 | 2026-09-05 ~ 2026-09-07 | 1600 |
| 델리 보석전 - Jewellery & Gem Fair DELHI | 인도 | 2026-09-26 ~ 2026-09-28 | 1820 |
| 마이애미 보석 박람회 [추계]- JIS | 미국 | 2026-10-16 ~ 2026-10-19 | 790 |
| 뮌헨 원석/보석전 - Mineralientage Munich [세계 최고] | 독일 | 2026-10-22 ~ 2026-10-25 | 895 |
| 뉴욕 보석전 [추계] - JA New York | 미국 | 2026-10-25 ~ 2026-10-27 | 465 |
| 요코하마 보석전 [추계] - IJT | 일본 | 2026-10-28 ~ 2026-10-30 | 2016 |
| 파리 보석/시계전 [동계] - BIJORHCA PARIS | 프랑스 | 2027-01-16 ~ 2027-01-18 | 1859 |
| 도쿄 보석전 - IJT (일본 최대 규모) | 일본 | 2027-01-27 ~ 2027-01-29 | 1909 |
| 뮌헨 귀금속전 - INHORGENTA (유럽 최고) | 독일 | 2027-02-19 ~ 2027-02-22 | 2179 |
| 홍콩 보석전 [춘계] - Hong Kong Jewellery | 홍콩 | 2027-03-04 ~ 2027-03-08 | 2060 |
| 마이애미 보석 박람회 [춘계]- JIS | 미국 | 2027-03-07 ~ 2027-03-09 | 820 |
| 볼로냐 광물/보석 - Mineral Show | 이탈리아 | 2027-03-12 ~ 2027-03-15 | 2016 |
| 런던 국제 보석전 - IJL [2021년 행사취소] | 미국 | 2020-09-13 ~ 2020-09-15 | 1635 |
| 타이페이 보석 박람회 - Taiwan Jewellery & Gem Fair | 대만 | 2020-11-20 ~ 2020-11-23 | 1975 |
| 바젤 시계/보석/장신구전 - Baselworld [2022년 행사취소] | 스위스 | 2021-01-28 ~ 2021-02-02 | 2230 |
| 뱅가루루 보석박람회 - IIJS | 인도 | 2021-09-15 ~ 2021-09-19 | 1902 |
| 프라하 쥬얼리전 - Watches & Jewels | 체코 | 2022-09-08 ~ 2022-09-10 | 892 |
| 심천 보석전 - China International Gold, Jewellery & Gem Fair | 중국 | 2023-06-02 ~ 2023-06-04 | 1652 |
| 상해 보석전 - Jewelry Shanghai | 중국 | 2024-06-06 ~ 2024-06-09 | 1921 |
| 뉴욕 보석전 [춘계] - JA New York | 미국 | 2025-03-16 ~ 2025-03-18 | 1092 |
| 라이프찌히 시계 & 보석전 - MIDORA | 독일 | 2025-09-06 ~ 2025-09-08 | 962 |
















