업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 포장전 (격년) - TOKYO PACK | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1543 |
| 타이페이 태양광/에너지/풍력/스마트그리드전 [4개전시회]- Energy Taiwan | 대만 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1788 |
| 도쿄 포장전 (격년) - TOKYO PACK | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1720 |
| 타이페이 태양광/에너지/풍력/스마트그리드전 [4개전시회]- Energy Taiwan | 대만 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1877 |
| 아제르바이잔 바쿠 건축총합전 [4개 전시회] - BakuBuild | 아제르바이잔 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1867 |
| 타이페이 태양광/에너지/풍력/스마트그리드전 [4개전시회]- Energy Taiwan | 대만 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1719 |
| 도쿄 식품개발전 [건강식품/소재/식품안전/4개 전시회] - Hi, FiT | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 2221 |
| 호치민 섬유/의류/신발 산업전 - VTG | 베트남 | 2026-10-14 ~ 2026-10-17 | 1080 |
| 바르셀로나 선박전 - Salonautic | 스페인 | 2026-10-14 ~ 2026-10-18 | 880 |
| 델리 와인 박람회 - VINEXPO | 인도 | 2026-10-15 ~ 2026-10-16 | 404 |
| 타이페이 인쇄기자재 [격년] - TIGAX | 대만 | 2026-10-15 ~ 2026-10-18 | 1723 |
| 광저우 무역전 하반기 1차 - [화학/에너지/건축/기계/IT] - CANTON Fair | 중국 | 2026-10-15 ~ 2026-10-19 | 1846 |
| 광저우 무역전 하반기 1차 - [전자/건축/기계/IT/화학] - Canton Fair | 중국 | 2026-10-15 ~ 2026-10-19 | 1581 |
| 광저우 무역전 하반기 1차 - [건축/기계/전자/IT/화학] - Canton Fair | 중국 | 2026-10-15 ~ 2026-10-19 | 1398 |
| 광저우 무역전 하반기 1차 - [조명/건축/조명/전자/화학] - CANTON Fair | 중국 | 2026-10-15 ~ 2026-10-19 | 2103 |
| 광저우 무역전 하반기 1차 - [기계/건축/전자/IT/화학] - Canton Fair | 중국 | 2026-10-15 ~ 2026-10-19 | 2003 |
| 슈투트가르트 치과장비전 - infotage FACHDENTAL | 독일 | 2026-10-16 ~ 2026-10-17 | 424 |
| 마이애미 보석 박람회 [추계]- JIS | 미국 | 2026-10-16 ~ 2026-10-19 | 754 |
| 달라스 커피전 - Coffee Festival | 미국 | 2026-10-17 ~ 2026-10-18 | 409 |
| LA 이비인후과/두경부 외과 학회 - AAO-HNSF | 미국 | 2026-10-17 ~ 2026-10-20 | 2160 |
| 파리 식품전 (세계 최대규모 / 격년) - SIAL | 프랑스 | 2026-10-17 ~ 2026-10-21 | 2276 |
| 시카고 포장전 (격년) - PACK EXPO | 미국 | 2026-10-18 ~ 2026-10-21 | 1011 |
| 시카고 포장전 (격년) - PACK EXPO | 미국 | 2026-10-18 ~ 2026-10-21 | 1049 |
| 피닉스 흉부질환 학회 - CHEST | 미국 | 2026-10-18 ~ 2026-10-21 | 1893 |
| 홍콩 모바일 /스마트홈/VR/AR [추계]- Global Sources | 중국 | 2026-10-18 ~ 2026-10-21 | 2100 |
















