업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 동관/광저우/심천/순덕 가구 목공기계전 [4지역 동시 참관 춘계] - IFFF | 중국 | 2021-08-18 ~ 2021-08-21 | 661 |
| 동관/광저우/심천/순덕 가구 목공기계전 [4지역 동시 참관 춘계] - IFFF | 중국 | 2021-08-18 ~ 2021-08-21 | 624 |
| 상해 테스팅 설비전 - Testing Expo | 중국 | 2021-08-27 ~ 2021-08-29 | 619 |
| 런던 라이프 패션 스타일전 [하계] - LONDON EDGE | 영국 | 2021-09-00 ~ 2021-09-00 | 505 |
| 하노이 세계 정보통신전 [매년 국가 변경] - ITU TELECOM WORLD [온라인개최] | 헝가리 | 2021-09-00 ~ 2021-12-00 | 854 |
| 싱가포르 피부 미용전 - ASIA DERMA | 싱가포르 | 2021-09-01 ~ 2021-09-03 | 1596 |
| 모스크바 국제도서전 - MIBF | 러시아 | 2021-09-08 ~ 2021-09-12 | 801 |
| 버밍햄 티/커피전 - TEA & COFFEE WORLD CUP EUROPE [온라인 개최] | 영국 | 2021-09-08 ~ 2021-10-08 | 1280 |
| 방콕 아시아 전력/신재생에너지/원자력산업 박람회 - POWER-GEN Asia | 태국 | 2021-09-09 ~ 2021-09-11 | 2096 |
| 베를린 패시브하우스/친환경 건축전 - IPHT [2023년개최] | 독일 | 2021-09-10 ~ 2021-09-11 | 1874 |
| 광저우 수입식품전 - CIPFE | 중국 | 2021-09-10 ~ 2021-09-12 | 1608 |
| 위해 식품 박람회 | 중국 | 2021-09-10 ~ 2021-09-12 | 2008 |
| 뱅가루루 보석박람회 - IIJS | 인도 | 2021-09-15 ~ 2021-09-19 | 1852 |
| 방콕 식품첨가물/음료/자연식품 [3가지 박람회 개최] - Fi | 프랑스 | 2021-09-17 ~ 2021-09-19 | 605 |
| 동경 로봇 산업전 - Robot Week | 일본 | 2021-09-18 ~ 2021-09-20 | 382 |
| 후쿠오카 선물용품전 - Fukuoka International Gift Show | 일본 | 2021-09-27 ~ 2021-09-29 | 2022 |
| 시드니 보안/안전장비전 (매년 장소 변경) - Safety in Action | 호주 | 2021-09-29 ~ 2021-09-30 | 1790 |
| 동경 주택/건축/인테리어/프랜차이즈 박람회 | 일본 | 2021-10-07 ~ 2021-10-08 | 1437 |
| 동경 주택/건축/인테리어/프랜차이즈 박람회 | 일본 | 2021-10-07 ~ 2021-10-08 | 2224 |
| 태주 플라스틱 박람회 - China PEC | 독일 | 2021-10-15 ~ 2021-10-18 | 1822 |
| 타이페이 패널디스플레이전 [6개전시회 동시참관] - Flat Panel Display Exposition | 대만 | 2021-10-20 ~ 2021-10-22 | 1756 |
| 북경 금속/야금/커팅기술전 - CIMIE | 중국 | 2021-10-27 ~ 2021-10-29 | 1608 |
| 상트페테르부르크 화장품전 - INTER-CHARM[추계] | 러시아 | 2021-10-27 ~ 2021-10-30 | 490 |
| 동경 직물/인테리어/홈디자인/소비재 [추계 - 4개전시회] - Interior Lifestyle | 일본 | 2021-10-28 ~ 2021-10-30 | 2013 |
| 동경 가정직물/인테리어/가구전 [추계 - 4개전시회] - IFFT/Interior Lifestyle Living | 일본 | 2021-10-28 ~ 2021-11-30 | 1859 |
















