업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 벨기에 헨트 건설 자재전 [격년] - POLYCLOSE | 벨기에 | 2026-01-14 ~ 2026-01-16 | 846 |
| 비첸짜 보석전 [춘계] - VICENZAORO (세계 3대 주얼리전) | 이탈리아 | 2026-01-16 ~ 2026-01-20 | 1973 |
| 뒤셀도르프 보트 해양스포츠전 - Boot Dusseldorf | 독일 | 2026-01-17 ~ 2026-01-25 | 1589 |
| 뉴욕 의류직물전 [동계] - TexWorld | 미국 | 2026-01-22 ~ 2026-01-25 | 1181 |
| 라스베가스 가구/홈인테리어전 [동계] - Las Vegas Market | 미국 | 2026-01-25 ~ 2026-01-29 | 1772 |
| 에센 원예 산업전 - IPM ESSEN | 독일 | 2026-01-27 ~ 2026-01-30 | 498 |
| 도쿄 나노/바이오/표면처리/에너지/3D프린팅전 [11개전시회] | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-30 | 2066 |
| 도쿄 신기능성 재료전 [11개전시 동시개최] - Neo Functional Material 3D | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-30 | 2262 |
| 도쿄 나노/표면처리/신기능성재료/스마트에너지/첨단기술전 [11개 전시회] | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-30 | 2263 |
| 도쿄 지구환경/에너지/나노/네오/셀/바이오/수질전 [11개 전시회] | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-30 | 2451 |
| 뉴욕 가정용품/직물/악세사리/홈메이드/소비재전 [동계] - NY NOW | 미국 | 2026-02-01 ~ 2026-02-03 | 1615 |
| 뉴욕 국제 문구전 [동계] - National Stationery Show | 미국 | 2026-02-01 ~ 2026-02-03 | 1925 |
| 뉴욕 가정용품/직물/악세사리/홈메이드/소비재전 [동계] - NY NOW | 미국 | 2026-02-01 ~ 2026-02-03 | 1961 |
| 파리 페브릭/텍스월드 [동계] - Texworld Paris | 프랑스 | 2026-02-02 ~ 2026-02-04 | 761 |
| 마이애미 영상/콘텐츠 마케팅전 - NATPE | 미국 | 2026-02-02 ~ 2026-02-06 | 1875 |
| 파리 섬유/나염/니트/의복/텍스타일 전 (동계) - SpinExpo | 중국 | 2026-02-03 ~ 2026-02-04 | 1261 |
| 오사카 자동차용품/튜닝 박람회 - OAM | 일본 | 2026-02-13 ~ 2026-02-15 | 2987 |
| 후쿠오카 미용전 - Beautyworld Japan | 일본 | 2026-02-16 ~ 2026-02-18 | 2430 |
| 라스베가스 의류 패션전 [춘계] - MAGIC [세계 최대규모] | 미국 | 2026-02-17 ~ 2026-02-19 | 2133 |
| 오사카 자동인식 종합전- Auto ID & Communication Expo | 일본 | 2026-02-19 ~ 2026-02-20 | 2009 |
| 홍콩 미용/화장품/메이크업/웨딩전 - Wedding Fair | 중국 | 2026-02-21 ~ 2026-02-23 | 1857 |
| 런던 방송/미디어 프로그램전 - MIP LONDON | 프랑스 | 2026-02-22 ~ 2026-02-24 | 3796 |
| 파리 농축산 기계전 - SIMA [세계 최대] | 프랑스 | 2026-02-22 ~ 2026-02-25 | 1743 |
| 뉴욕 의류 패션 박람회 [춘계] - MAGIC | 미국 | 2026-02-24 ~ 2026-02-26 | 743 |
| 오사카 씨푸드 전 - Japan Seafood | 일본 | 2026-02-25 ~ 2026-02-26 | 418 |
















