업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 디지털 안내판 사이니전 - DSJ | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 334 |
| 요코하마 이미지처리/센싱기술전 - IMAGE SENSING | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 574 |
| 도쿄 인테리어/직물/홈디자인 - Interior LifeStyle | 중국 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 730 |
| 호치민 고무 & 타이어전 - Rubber and tyre | 베트남 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 889 |
| 요코하마 이미지처리/센싱기술전 - Image Sensing | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1009 |
| 홍콩 위락 시설전 [매년 국가변경] - IAAPA | 중국 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1047 |
| 도쿄 디지털 안내판 사이니전 - DSJ | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1042 |
| 도쿄 앱 비즈니스전 [4개 전시회] - APPS JAPAN | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1588 |
| 도쿄 인테리어/직물/홈디자인 - Interior LifeStyle | 중국 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1709 |
| 도쿄 소비재/가정직물/인테리어전 - Interior Lifestyle | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1783 |
| 도쿄 전자회로/와이어/기판/테크놀로지전 [8개 전시회] - JPCA | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 2182 |
| 도쿄 인쇄/전자회로/와이어/기판/테크놀로지전 [8개 전시회]- JPCA | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 2211 |
| 도쿄 IT/네트워크 기술전 [5개전시회]- INTEROP | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 2043 |
| 방콕 포장기기/식품기기전 [9개전시 동시개최] - ProPak Asia | 태국 | 2026-06-10 ~ 2026-06-13 | 2278 |
| 방콕 인쇄/포장/식품기계전 [9개전시회 동시개최] - PROPAK Asia | 태국 | 2026-06-10 ~ 2026-06-13 | 2304 |
| 시카고 커피/푸드서비스/건강식품 박람회 [3개전시회 동시개최] - Coffee Fest | 미국 | 2026-06-12 ~ 2026-06-13 | 715 |
| 시카고 장애인용품전 - ABILITIES EXPO | 미국 | 2026-06-12 ~ 2026-06-14 | 1602 |
| 광저우 식품포장/제지전 [4개전시회 동시개최] - Paper Expo | 중국 | 2026-06-13 ~ 2026-06-15 | 2211 |
| 광저우 제지산업 박람회 [4개전시회 동시개최]- Paper Expo | 중국 | 2026-06-13 ~ 2026-06-15 | 2440 |
| 시카고 미국내분비학회 - ENDO | 미국 | 2026-06-13 ~ 2026-06-16 | 73 |
| 시카고 미국내분비학회 - ENDO | 미국 | 2026-06-13 ~ 2026-06-16 | 79 |
| 상해 포장/주방/식품전 - PROPAK CHINA | 중국 | 2026-06-15 ~ 2026-06-17 | 165 |
| 상해 식품원료/천연원료/식품가공기술/포장전 [5개전시회] - Hi & Fi Asia-China | 중국 | 2026-06-15 ~ 2026-06-17 | 1415 |
| 상해 주방/포장/식품전 [5개전시회] - FOODPACK CHINA | 중국 | 2026-06-15 ~ 2026-06-17 | 1981 |
| 상해 포장/주방/식품기기전 - FOODPAK CHINA | 중국 | 2026-06-15 ~ 2026-06-17 | 2096 |
















