3월 박람회March EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 라스베가스 안경/광학전 - VisionExpo [세계 최대 규모] | 미국 | 2027-03-10 ~ 2027-03-13 | 1980 |
| 비엔나 인테리어/가구/정원전 - WOHNEN & INTERIEUR | 오스트리아 | 2027-03-10 ~ 2027-03-14 | 799 |
| 볼로냐 광물/보석 - Mineral Show | 이탈리아 | 2027-03-12 ~ 2027-03-15 | 2007 |
| 함부르크 호텔/케터링/베이커리전 - INTERNORGA (유럽 최대 규모) | 독일 | 2027-03-12 ~ 2027-03-16 | 1385 |
| 파리 약국/제약/헬스케어전 - Pharmagora Plus | 프랑스 | 2027-03-13 ~ 2027-03-14 | 2254 |
| 뉴델리 의료기기/병원설비전 - MEDICAL FAIR INDIA | 인도 | 2027-03-13 ~ 2027-03-15 | 291 |
| 뉴올리언 아스팔트 전 [격년] - World of Asphalt | 미국 | 2027-03-15 ~ 2027-03-17 | 1863 |
| 두바이 주방/식품전 - GULFOOD | 아랍에미레이트 | 2027-03-15 ~ 2027-03-19 | 2276 |
| 프랑크푸르트 냉난방/열관리/공조전 (격년) - ISH | 독일 | 2027-03-15 ~ 2027-03-19 | 2132 |
| 프랑크푸르트 냉난방/열관리/공조전 (격년) - ISH | 독일 | 2027-03-15 ~ 2027-03-19 | 1551 |
| 두바이 식품/음료/주방전 - GULFOOD | 아랍에미레이트 | 2027-03-15 ~ 2027-03-19 | 2135 |
| 오스틴 필름/뮤직/인터렉티브전 - SXSW | 미국 | 2027-03-15 ~ 2027-03-21 | 1673 |
| 런던 서적전 - THE LONDON BOOK FAIR (유럽 최대 규모) | 영국 | 2027-03-16 ~ 2027-03-18 | 1828 |
| 타슈켄트 건축/인테리전 - UzBuild | 우즈베키스탄 | 2027-03-16 ~ 2027-03-18 | 1815 |
| 샤먼 석재 산업전 - Xiamen Stone Fair (세계 최대 규모) | 중국 | 2027-03-16 ~ 2027-03-19 | 952 |
| 호주 멜버른 포장전 - AUSPACK [격년] | 호주 | 2027-03-16 ~ 2027-03-19 | 1518 |
| 샤먼 석재 산업전 - Xiamen Stone Fair (세계 최대 규모) | 중국 | 2027-03-16 ~ 2027-03-19 | 2842 |
| 도쿄 호텔/레스토랑/케터링/주방설비 전 [3개 전시회] - HCJ | 일본 | 2027-03-16 ~ 2027-03-19 | 2717 |
| 쾰른 IDS 치과장비/기자재전 [격년] - International Dental Show | 독일 | 2027-03-16 ~ 2027-03-20 | 2028 |
| 도쿄 건강산업전 (춘계) - Health & Wellness | 일본 | 2027-03-17 ~ 202-02-27 | 1403 |
| 도쿄 방염/방재전 | 일본 | 2027-03-17 ~ 2027-03-19 | 477 |
| 도쿄 의약/의료/노인건강식품전 (5개 전시회) - Care Show Japan | 일본 | 2027-03-17 ~ 2027-03-19 | 2147 |
| 아틀란틱시 자수/봉제/인쇄기술 전 - Impressions Expo | 미국 | 2027-03-18 ~ 2027-03-20 | 1665 |
| 타이페이 제빵산업전 - TIBS | 대만 | 2027-03-18 ~ 2027-03-21 | 1048 |
| 미시간 아웃도어/레저 스포츠전 - ULTIMATE SPORT SHOW | 미국 | 2027-03-18 ~ 2027-03-21 | 1726 |
















