영국
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 런던 와인 박람회 - WINE FAIR | 영국 | 2026-05-18 ~ 2026-05-20 | 1815 |
| 런던 IT 보안 전 - Info Security Europe | 영국 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 2007 |
| 런던 유럽 정보통신/보안기술전 - Infosecurity Europe | 영국 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 2132 |
| 런던 오디오/비디오/조명 - PLASA | 영국 | 2026-09-06 ~ 2026-09-08 | 1887 |
| 런던 오디오/비디오/조명 - PLASA | 영국 | 2026-09-06 ~ 2026-09-08 | 2044 |
| 버밍햄 정원 / 레저전 - GLEE | 영국 | 2026-09-08 ~ 2026-09-10 | 1772 |
| 런던 선물/가정용품/악세사리 전 [추계] - Top Drawer | 영국 | 2026-09-13 ~ 2026-09-15 | 1310 |
| 버밍햄 에너지/수처리/폐기물/에너지/대기오염전 - ESS Expo | 영국 | 2026-09-16 ~ 2026-09-17 | 1791 |
| 런던 미용제품/스파전 - Professional Beauty | 영국 | 2026-10-04 ~ 2026-10-05 | 1645 |
| 버밍햄 안경테 박람회 - Optrafair Birmingham | 영국 | 2020-09-19 ~ 2020-09-21 | 1520 |
| 런던 스토어 디자인전 - MWL | 영국 | 2020-10-07 ~ 2020-10-08 | 1884 |
| 런던 라이프 패션 스타일전 [하계] - LONDON EDGE | 영국 | 2021-09-00 ~ 2021-09-00 | 504 |
| 버밍햄 티/커피전 - TEA & COFFEE WORLD CUP EUROPE [온라인 개최] | 영국 | 2021-09-08 ~ 2021-10-08 | 1278 |
| 런던 라이프 패션 스타일전 [동계] - LONDON EDGE | 영국 | 2022-02-06 ~ 2022-02-07 | 868 |
| 런던 뉴 디자이너스전 - New Designers | 영국 | 2022-06-29 ~ 2022-07-02 | 719 |
| 런던 미용/스파전 [춘계] - Professional Beauty | 영국 | 2023-03-02 ~ 2023-03-03 | 1663 |
| 런던 자전거전 - The Cycle Show | 영국 | 2024-04-17 ~ 2024-04-19 | 791 |
| 런던 미용 박람회 - Salon Intl UK | 영국 | 2024-10-12 ~ 2024-10-14 | 1885 |
| 런던 보안/안전/소방/방염전 - IFSEC | 인도 | 2024-12-02 ~ 2024-12-04 | 1951 |
| 런던 보안전 [6개전시회 개최] - ANTICIPATE LONDON | 영국 | 2024-12-02 ~ 2024-12-04 | 1951 |
| 런던 패션 퓨어전 - PURE | 영국 | 2025-02-09 ~ 2025-02-11 | 948 |
| 런던 국제 100% 안경전 - 100% Optical | 영국 | 2025-03-01 ~ 2025-03-03 | 729 |
| 에버딘 오일 / 가스 오프쇼어 전 - SPE | 영국 | 2025-09-02 ~ 2025-09-05 | 1007 |
| 런던 디자인 박람회 - London Design | 영국 | 2025-09-16 ~ 2025-09-18 | 741 |
| 버밍햄 정원 / 레저전 - GLEE | 영국 | 2025-09-16 ~ 2025-09-18 | 1772 |
















