홍콩
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 홍콩 미용/화장품/메이크업/웨딩전 - Wedding Fair | 중국 | 2026-08-07 ~ 2026-08-09 | 1700 |
| 홍콩 의학/의료/건강제품/건강식품 전 - ICMCM | 중국 | 2026-08-13 ~ 2026-08-15 | 1950 |
| 홍콩 식품/주방 총합전 - FOOD EXPO [아시아 최대규모] | 중국 | 2026-08-13 ~ 2026-08-17 | 2448 |
| 홍콩 주방기기/포장/식품 총합전 - FOOD EXPO | 중국 | 2026-08-13 ~ 2026-08-17 | 2542 |
| 홍콩 레스토랑/바/커피 전 - RBHK | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 54 |
| 홍콩 레스토랑/바/커피 전 - RBHK | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2311 |
| 홍콩 시계전 - Watch & Clock Fair | 홍콩 | 2026-09-01 ~ 2026-09-05 | 2613 |
| 홍콩 신선 농산물전 - ASIA FRUIT LOGISTICA | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2535 |
| 홍콩 패션 상품전 - CENTRESTAGE | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-05 | 1708 |
| 홍콩 보석/악세사리전 - Jewellery & Gem WORLD | 홍콩 | 2026-09-17 ~ 2026-09-21 | 2285 |
| 홍콩 가전/전자/게임전 [추계] - Global Sources | 중국 | 2026-10-11 ~ 2026-10-14 | 478 |
| 홍콩 전자 총합전 [추계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2138 |
| 홍콩 전자 총합전 [추계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2212 |
| 홍콩 모바일 /스마트홈/VR/AR [추계]- Global Sources | 중국 | 2026-10-18 ~ 2026-10-21 | 2127 |
| 홍콩 그린 환경 보호 산업전 - Eco Expo Asia | 중국 | 2026-10-26 ~ 2026-10-29 | 1964 |
| 홍콩 가정용품/선물/홈텍스타일전 [4개전시회 동시개최] - MEGA 2 | 중국 | 2026-10-27 ~ 2026-10-29 | 2210 |
| 홍콩 선물/문구/가정용품전 [4개전시회 동시개최] - MEGA 2 | 홍콩 | 2026-10-27 ~ 2026-10-29 | 2069 |
| 홍콩 조명전 [세계 2번째규모] [추계] - International Lighting Fair | 중국 | 2026-10-27 ~ 2026-10-30 | 869 |
| 홍콩 조명전 [세계 2번째규모] [추계] - International Lighting Fair | 중국 | 2026-10-27 ~ 2026-10-30 | 2056 |
| 홍콩 광학/안경전 - OPTICAL | 홍콩 | 2026-11-04 ~ 2026-11-06 | 2294 |
| 홍콩 와인/주류전 - Wine and Spirits | 중국 | 2026-11-05 ~ 2026-11-07 | 2421 |
| 홍콩 화장품전 - COSMOPROF ASIA [세계 3대 미용전] | 중국 | 2026-11-10 ~ 2026-11-12 | 2304 |
| 홍콩 인테리어/가정용품전 - HOMEX | 홍콩 | 2026-12-24 ~ 2026-12-27 | 823 |
| 홍콩 음식 페스티벌 - Hong Kong FOOD Festival | 홍콩 | 2026-12-24 ~ 2026-12-28 | 2252 |
| 홍콩 완구/게임/문구 전 - Hong Kong Toys & Games Fair (세계 2대 완구전) | 홍콩 | 2027-01-11 ~ 2027-01-14 | 2740 |
















