지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 완구전 - TOKYO TOY SHOW [일본 최대] | 일본 | 2026-08-27 ~ 2026-08-30 | 2146 |
| 파리 섬유/패션소싱전 [하계] - Texworld Apparel Sourcing | 프랑스 | 2026-08-31 ~ 2026-09-02 | 1898 |
| 멜버른 식품전 - FINE FOOD | 호주 | 2026-08-31 ~ 2026-09-03 | 1723 |
| 덴버 스마트홈 기술전 - CEDIA EXPO | 미국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 11 |
| 상해 복합재료 산업전 - CHINA COMPOSITES EXPO | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 25 |
| 상해 복합재료 산업전 - CHINA COMPOSITES EXPO | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 711 |
| 덴버 스마트홈 기술전 - CEDIA EXPO | 미국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 1011 |
| 멕시코시티 아쿠아텍전 - Aquatech | 멕시코 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 1692 |
| 상해 피혁/신발전 - All China Leather Exhibition | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 1858 |
| 상해 복합재료 산업전 - CHINA COMPOSITES EXPO | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2077 |
| 홍콩 레스토랑/바/커피 전 - RBHK | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2241 |
| 홍콩 시계전 - Watch & Clock Fair | 홍콩 | 2026-09-01 ~ 2026-09-05 | 2517 |
| 상해 타이어전 - TIRE EXPO | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 7 |
| 도쿄 소비재 생활용품 선물용품 [추계]- TIGS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 719 |
| 시드니 보안산업전 - SECURITY [호주 최대 규모] | 호주 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1031 |
| 상해 타이어전 - TIRE EXPO | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 993 |
| 도쿄 선물용품 소비재전 [추계]- TIGS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 3186 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1939 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1862 |
| 싱가폴 아시아 씨푸드전 - SEAFOOD EXPO ASIA | 홍콩 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1880 |
| 타이페이 반도체전 - SEMICON [세계 최고] | 대만 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2324 |
| 이스탄불 화장품/이미용 전 - BEAUTY EURASIA | 터키 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1746 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1734 |
| 홍콩 신선 농산물전 - ASIA FRUIT LOGISTICA | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2460 |
| 방콕 아시아 건강기능식품전 - vitafoods asia | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2238 |
















