지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 프랑크푸르트 냉난방/열관리/공조전 (격년) - ISH | 독일 | 2027-03-15 ~ 2027-03-19 | 2135 |
| 프랑크푸르트 냉난방/열관리/공조전 (격년) - ISH | 독일 | 2027-03-15 ~ 2027-03-19 | 1554 |
| 두바이 식품/음료/주방전 - GULFOOD | 아랍에미레이트 | 2027-03-15 ~ 2027-03-19 | 2138 |
| 오스틴 필름/뮤직/인터렉티브전 - SXSW | 미국 | 2027-03-15 ~ 2027-03-21 | 1676 |
| 런던 서적전 - THE LONDON BOOK FAIR (유럽 최대 규모) | 영국 | 2027-03-16 ~ 2027-03-18 | 1832 |
| 타슈켄트 건축/인테리전 - UzBuild | 우즈베키스탄 | 2027-03-16 ~ 2027-03-18 | 1818 |
| 샤먼 석재 산업전 - Xiamen Stone Fair (세계 최대 규모) | 중국 | 2027-03-16 ~ 2027-03-19 | 955 |
| 호주 멜버른 포장전 - AUSPACK [격년] | 호주 | 2027-03-16 ~ 2027-03-19 | 1521 |
| 샤먼 석재 산업전 - Xiamen Stone Fair (세계 최대 규모) | 중국 | 2027-03-16 ~ 2027-03-19 | 2845 |
| 도쿄 호텔/레스토랑/케터링/주방설비 전 [3개 전시회] - HCJ | 일본 | 2027-03-16 ~ 2027-03-19 | 2720 |
| 쾰른 IDS 치과장비/기자재전 [격년] - International Dental Show | 독일 | 2027-03-16 ~ 2027-03-20 | 2031 |
| 도쿄 건강산업전 (춘계) - Health & Wellness | 일본 | 2027-03-17 ~ 202-02-27 | 1405 |
| 도쿄 방염/방재전 | 일본 | 2027-03-17 ~ 2027-03-19 | 480 |
| 도쿄 의약/의료/노인건강식품전 (5개 전시회) - Care Show Japan | 일본 | 2027-03-17 ~ 2027-03-19 | 2152 |
| 아틀란틱시 자수/봉제/인쇄기술 전 - Impressions Expo | 미국 | 2027-03-18 ~ 2027-03-20 | 1668 |
| 타이페이 제빵산업전 - TIBS | 대만 | 2027-03-18 ~ 2027-03-21 | 1051 |
| 미시간 아웃도어/레저 스포츠전 - ULTIMATE SPORT SHOW | 미국 | 2027-03-18 ~ 2027-03-21 | 1730 |
| 두바이 미용/용품전 - Professional Beauty GCC | 벨기에 | 2027-03-22 ~ 2027-03-23 | 1758 |
| 라스베가스 네트워크/통신/정보기술전 - Enterprise Connect | 미국 | 2027-03-23 ~ 2027-03-25 | 4 |
| 라스베가스 네트워크/통신/정보기술전 - Enterprise Connect | 미국 | 2027-03-23 ~ 2027-03-25 | 1690 |
| 리옹 재생 에너지 박람회 [격년] - BePOSITIVE | 프랑스 | 2027-03-23 ~ 2027-03-25 | 1663 |
| 보스턴 첨단소재/나노/바이오/마이크로전 - TechConnect World | 미국 | 2027-03-23 ~ 2027-03-27 | 1040 |
| 보스턴 첨단소재/나노/바이오/마이크로전 - TechConnect World | 미국 | 2027-03-23 ~ 2027-03-27 | 2134 |
| 포트워스 헬스케어/가정용 의료기기전 [춘계 / 매년 지역 변경] - Medtrade | 미국 | 2027-03-24 ~ 2027-03-25 | 1870 |
| 두바이 플라스틱/석유화학/고무산업전 [격년]- Arab Plast | 두바이 | 2027-03-24 ~ 2027-03-26 | 825 |
















