지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 런던 보안/안전/소방/방염전 - IFSEC | 인도 | 2024-12-02 ~ 2024-12-04 | 1894 |
| 런던 보안전 [6개전시회 개최] - ANTICIPATE LONDON | 영국 | 2024-12-02 ~ 2024-12-04 | 1880 |
| 뒤셀도르프 밸브전 [격년] - VALVE WORLD | 미국 | 2024-12-03 ~ 2024-12-05 | 608 |
| 광저우 표면처리전 [매년지역변경]- SFCHINA | 중국 | 2024-12-03 ~ 2024-12-05 | 904 |
| 파리 스마트 카드 및 ID기술전 - CATRES Secure Connexions | 프랑스 | 2024-12-03 ~ 2024-12-05 | 1792 |
| 상해 자동차 내외장재전 - CIAIE | 중국 | 2024-12-04 ~ 2024-12-06 | 554 |
| 요코하마 화상처리기술전 - ITE | 일본 | 2024-12-04 ~ 2024-12-06 | 782 |
| 자카르타 기계/공구/자동화 전 - Manufacturing | 인도네시아 | 2024-12-04 ~ 2024-12-07 | 2136 |
| 브르노 크리스마스용품전 - Christmas Market | 체코 | 2024-12-05 ~ 2024-12-08 | 1695 |
| 호치민 아시아 유리산업 총합전 [매년 국가순회 개최] - Glasstech Asia | 필리핀 | 2024-12-11 ~ 2024-12-13 | 1999 |
| 홍콩 음식 페스티벌 - Hong Kong FOOD Festival | 홍콩 | 2024-12-25 ~ 2024-12-29 | 2149 |
| 두바이 플라스틱, 복합재료전 - Arab Plast | 두바이 | 2025-01-07 ~ 2025-01-09 | 719 |
| 달라스 조명 및 악세사리전 [동계] - International Lighting Market | 미국 | 2025-01-08 ~ 2025-01-11 | 1562 |
| 시카고 보트,스포츠 및 RV 전 - Chicago Boat, RV & Outdoors Show | 미국 | 2025-01-08 ~ 2025-01-12 | 1670 |
| 뉴델리 전자영상전 - CEIF | 인도 | 2025-01-09 ~ 2025-01-11 | 674 |
| 아틀란타 보트전 - ATLANTA BOAT SHOW | 미국 | 2025-01-09 ~ 2025-01-12 | 1576 |
| 포틀랜드 건축, 리모델링 및 조경전 - Build, Remodel & Landscape show | 미국 | 2025-01-10 ~ 2025-01-12 | 785 |
| 런던 선물/가정용품/악세사리 전 [동계]- Top Drawer | 영국 | 2025-01-12 ~ 2025-01-14 | 1881 |
| 라스베가스 할로윈 & 파티전 - halloween party show | 미국 | 2025-01-13 ~ 2025-01-15 | 1503 |
| 도쿄 패션용품/악세서리전[동계 - 8개 전시회] - Fashion Goods&Accessories | 일본 | 2025-01-15 ~ 2025-01-17 | 1735 |
| 라스베가스 총포 박람회 - SHOT Show | 미국 | 2025-01-21 ~ 2025-01-24 | 352 |
| 도쿄 계측 검사 분석 장비전 [7개 전시회] - Electrotest Japan | 일본 | 2025-01-22 ~ 2025-01-24 | 2247 |
| 캘거리 건축 박람회 - WRLA | 캐나다 | 2025-01-22 ~ 2025-01-24 | 1663 |
| 코펜하겐 패션 박람전 [동계] - CIFF | 덴마크 | 2025-01-28 ~ 2025-01-30 | 1689 |
| 도쿄 에너지 재활용기술전 - RENEWABLE ENERGY | 일본 | 2025-01-29 ~ 2025-01-31 | 1541 |
















