지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 카이로 식품개발 [첨가물/자연식품]전 - Fi & Hi | 중국 | 2025-06-02 ~ 2025-06-04 | 1445 |
| 뮌헨 물류 운송기술전 [격년]- transport Logistic | 독일 | 2025-06-02 ~ 2025-06-05 | 350 |
| 뮌헨 물류 운송기술전 [격년]- transport Logistic | 독일 | 2025-06-02 ~ 2025-06-05 | 384 |
| 베를린 코일 절연 박람회 - CWIEME | 독일 | 2025-06-03 ~ 2025-06-05 | 764 |
| 쾰른 사료곡물전 [격년] - VICTAM | 독일 | 2025-06-03 ~ 2025-06-05 | 946 |
| 슈트트가르트 2차전지 박람회 - The Battery Show | 일본 | 2025-06-03 ~ 2025-06-05 | 2635 |
| 런던 IT 보안 전 - Info Security Europe | 영국 | 2025-06-03 ~ 2025-06-05 | 1958 |
| 미국 산타클라라 AI 및 빅데이터 전 - AI & Big Data Expo | 미국 | 2025-06-04 ~ 2025-06-05 | 837 |
| 휴스턴 밸브전 [격년] - VALVE WORLD | 미국 | 2025-06-04 ~ 2025-06-05 | 922 |
| 쾰른 화학산업 박람회 [매년 국가변경] - Chemspec europe | 싱가포르 | 2025-06-04 ~ 2025-06-05 | 2167 |
| 마닐라 미용전 - COSMOBEAUTE ASIA | 필리핀 | 2025-06-04 ~ 2025-06-06 | 214 |
| 상해 수처리전 - Watertech China | 중국 | 2025-06-04 ~ 2025-06-06 | 601 |
| 필리핀 뷰티쇼 - philbeauty | 필리핀 | 2025-06-04 ~ 2025-06-06 | 1152 |
| 시카고 매장 디스플레이전 [매년장소변경] - GlobalShop (retail innovation) | 미국 | 2025-06-04 ~ 2025-06-06 | 1663 |
| 시카고 매장 디스플레이전 [매년장소변경] - GlobalShop (retail innovation) | 미국 | 2025-06-04 ~ 2025-06-06 | 1472 |
| 상해 금형산업전 - Die & Mould China [중국 최대 금형산업전] | 중국 | 2025-06-04 ~ 2025-06-07 | 1670 |
| 상해 금형박람회 - Die & Mould China [중국 최대 금형산업전] | 중국 | 2025-06-04 ~ 2025-06-07 | 1711 |
| 타이페이 의료기기전 - Medical Taiwan | 대만 | 2025-06-05 ~ 2025-06-07 | 1692 |
| 홍콩 미용/화장품/메이크업/웨딩전 - Wedding Fair | 중국 | 2025-06-06 ~ 2025-06-08 | 1754 |
| 라스베가스 보석전 - JCK | 미국 | 2025-06-06 ~ 2025-06-09 | 1881 |
| 오스틴 나노/바이오/마이크로/클린 기술 박람회 - TechConnect World | 미국 | 2025-06-09 ~ 2025-06-11 | 909 |
| 오스틴 나노/바이오/마이크로/클린 기술 박람회 - TechConnect World | 미국 | 2025-06-09 ~ 2025-06-11 | 2040 |
| 시카고 사무용 가구 및 장식용품 박람회 - NeoCon | 미국 | 2025-06-09 ~ 2025-06-11 | 1754 |
| 광저우 인텔리전트 빌딩 박람회 - GEBT | 중국 | 2025-06-09 ~ 2025-06-12 | 1752 |
| 베이징 치과장비 및 재료 전시회 - SINO-DENTAL | 중국 | 2025-06-09 ~ 2025-06-12 | 2000 |
















